Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Ocena | 4,6 | 7,9 najviša ocena | 7,6 |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,3 | Dobro7,6 | Dobro7,3 |
| Doza | Prosečno4,3 | Odlično8,6 | Odlično8,3 |
| Transparentnost | Odlično8,0 | Dobro7,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično9,6 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | nema cene | 27,60 RSD najjeftinije | 99,80 RSD |
| Porcija | 1 merica | 1 žvakaća tableta | 1 kesica |
| Biotin | 7,9 µgoblik nije naveden | 50 µgoblik nije naveden | 50 µgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | 32 µgFolna kiselina | 200 µgFolna kiselina | 200 µgFolna kiselina |
| Vitamin B3 | 2,5 mgoblik nije naveden | 16 mgoblik nije naveden | 16 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 0,95 mgoblik nije naveden | 6 mgoblik nije naveden | 6 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 0,22 mgoblik nije naveden | 1,4 mgoblik nije naveden | 1,4 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B1 | 0,17 mgoblik nije naveden | 1,1 mgoblik nije naveden | 1,1 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 0,39 µgoblik nije naveden | 2,5 µgCijanokobalamin | 2,5 µgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 0,22 mgoblik nije naveden | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Kalcijum | 120 mgoblik nije naveden | nema | 120 mgKalcijum karbonat |
| Magnezijum | 60 mgoblik nije naveden | nema | 80 mgMagnezijum oksid |
| Kalijum | 130 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Jod | nema | 150 µgKalijum jodid | 150 µgKalijum jodid |
| Vitamin A | nema | 800 µgoblik nije naveden | 800 µgoblik nije naveden |
| Vitamin C | nema | 80 mgoblik nije naveden | 80 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | nema | 5 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 5 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin E | nema | 12 mgPrirodni d-alfa-tokoferol | 12 mgPrirodni d-alfa-tokoferol |
| Cink | nema | 5 mgCink citrat | 10 mgCink citrat |
| Bakar | nema | nema | 1 mgoblik nije naveden |
| Koenzim Q10 | nema | nema | 4,5 mgoblik nije naveden |
| Gvožđe | nema | nema | 14 mgoblik nije naveden |
| Mangan | nema | nema | 2 mgoblik nije naveden |
| Selen | nema | nema | 50 µgNatrijum selenit |
| Vitamin K | nema | nema | 25 µgVitamin K1 (filohinon) |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema |


