Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Ocena | 5,5 | 7,2 najviša ocena | 6,4 |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično9,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro6,4 | Dobro7,9 | Prosečno5,2 |
| Doza | Dobro6,0 | Odlično9,0 | Odlično9,1 |
| Transparentnost | Odlično10,0 | Odlično9,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično9,2 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | nema cene | 32,55 RSD najjeftinije | 76,95 RSD |
| Porcija | 1 tableta | 1 kapsula | 1 porcija |
| Hrom | 40 µgHrom hlorid | 100 µgHrom pikolinat | 100 µgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | 200 µgFolna kiselina | 125 µgMetilfolat (5-MTHF) | 200 µgFolna kiselina |
| Vitamin B1 | 1,1 mgoblik nije naveden | 3 mgoblik nije naveden | 1,4 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 2,5 µgCijanokobalamin | 3 µgMetilkobalamin | 1 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B6 | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid | 3 mgPiridoksin hidrohlorid | 2 mgoblik nije naveden |
| Cink | 5 mgCink citrat | 7,5 mgCink oksid | 15 mgoblik nije naveden |
| Biotin | 50 µgoblik nije naveden | nema | 150 µgoblik nije naveden |
| Kalcijum | 200 mgKalcijum karbonat | nema | nema |
| Bakar | 500 µgoblik nije naveden | nema | nema |
| Gvožđe | 7 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Magnezijum | 100 mgMagnezijum karbonat | nema | nema |
| Mangan | 2 mgoblik nije naveden | nema | 2 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B3 | 16 mgoblik nije naveden | nema | 18 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 6 mgoblik nije naveden | nema | 6 mgoblik nije naveden |
| Kalijum | 75 µgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin B2 | 1,4 mgoblik nije naveden | nema | 1,6 mgoblik nije naveden |
| Selen | 27,5 µgNatrijum selenit | nema | nema |
| Vitamin A | 800 µgoblik nije naveden | nema | 800 µgoblik nije naveden |
| Vitamin C | 80 mgoblik nije naveden | nema | 60 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 5 µgVitamin D3 (holekalciferol) | nema | nema |
| Vitamin E | 12 mgPrirodni d-alfa-tokoferol | nema | 10 mgoblik nije naveden |
| Vitamin K | 37,5 µgVitamin K1 (filohinon) | nema | nema |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema |


