Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Ocena | 6,1 | 7,2 najviša ocena | 6,1 |
| Bezbednost | Dobro7,0 | Odlično9,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,3 | Dobro7,9 | Dobro6,2 |
| Doza | Dobro7,9 | Odlično9,0 | Dobro6,0 |
| Transparentnost | Odlično8,0 | Odlično9,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 73,00 RSD | 32,55 RSD | 5,49 RSD najjeftinije |
| Porcija | 2 tablete | 1 kapsula | 1 tableta |
| Hrom | 202 µgoblik nije naveden | 100 µgHrom pikolinat | 40 µgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | 400 µgFolna kiselina | 125 µgMetilfolat (5-MTHF) | 200 µgFolna kiselina |
| Vitamin B1 | 3,4 mgoblik nije naveden | 3 mgoblik nije naveden | 1,1 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 5 µgoblik nije naveden | 3 µgMetilkobalamin | 2,5 µgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 2,8 mgoblik nije naveden | 3 mgPiridoksin hidrohlorid | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Cink | 20 mgoblik nije naveden | 7,5 mgCink oksid | 2,25 mgCink citrat |
| Biotin | 100 µgoblik nije naveden | nema | 50 µgoblik nije naveden |
| Kalcijum | 240 mgoblik nije naveden | nema | 200 mgoblik nije naveden |
| Bakar | 2 mgoblik nije naveden | nema | 1 mgoblik nije naveden |
| Koenzim Q10 | 4 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Ginkgo biloba | 60 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Jod | 303 µgoblik nije naveden | nema | nema |
| Gvožđe | 29 mgoblik nije naveden | nema | 6 mgGvožđe fumarat |
| Magnezijum | 187 mgoblik nije naveden | nema | 100 mgMagnezijum oksid |
| Mangan | 5 mgoblik nije naveden | nema | 0,5 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B3 | 36 mgoblik nije naveden | nema | 16 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 12 mgoblik nije naveden | nema | 6 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 2,8 mgoblik nije naveden | nema | 1,4 mgoblik nije naveden |
| Selen | 110 µgoblik nije naveden | nema | 25 µgNatrijum selenit |
| Vitamin A | 1.600 µgoblik nije naveden | nema | 200 µgoblik nije naveden |
| Vitamin C | 200 mgoblik nije naveden | nema | 80 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 10 µgoblik nije naveden | nema | 5 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin E | 24 mgoblik nije naveden | nema | 12 mgoblik nije naveden |
| Vitamin K | 150 µgVitamin K1 (filohinon) | nema | 75 µgVitamin K1 (filohinon) |
| Kalijum | nema | nema | 100 µgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema |

