Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | |
|---|---|---|
| Ocena | 7,2 najviša ocena | 6,1 |
| Bezbednost | Odlično9,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro7,9 | Dobro6,2 |
| Doza | Odlično9,0 | Dobro6,0 |
| Transparentnost | Odlično9,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 32,55 RSD | 5,49 RSD najjeftinije |
| Porcija | 1 kapsula | 1 tableta |
| Hrom | 100 µgHrom pikolinat | 40 µgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | 125 µgMetilfolat (5-MTHF) | 200 µgFolna kiselina |
| Vitamin B1 | 3 mgoblik nije naveden | 1,1 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 3 µgMetilkobalamin | 2,5 µgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 3 mgPiridoksin hidrohlorid | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Cink | 7,5 mgCink oksid | 2,25 mgCink citrat |
| Biotin | nema | 50 µgoblik nije naveden |
| Kalcijum | nema | 200 mgoblik nije naveden |
| Bakar | nema | 1 mgoblik nije naveden |
| Gvožđe | nema | 6 mgGvožđe fumarat |
| Magnezijum | nema | 100 mgMagnezijum oksid |
| Mangan | nema | 0,5 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B3 | nema | 16 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | nema | 6 mgoblik nije naveden |
| Kalijum | nema | 100 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | nema | 1,4 mgoblik nije naveden |
| Selen | nema | 25 µgNatrijum selenit |
| Vitamin A | nema | 200 µgoblik nije naveden |
| Vitamin C | nema | 80 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | nema | 5 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin E | nema | 12 mgoblik nije naveden |
| Vitamin K | nema | 75 µgVitamin K1 (filohinon) |
| Mešavine bez doza | nema | nema |
