Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Ocena | 6,6 | 7,7 najviša ocena | 7,6 |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro7,4 | Dobro6,8 | Dobro7,3 |
| Doza | Dobro6,0 | Odlično9,7 | Odlično8,3 |
| Transparentnost | Odlično10,0 | Dobro6,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično9,6 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 31,50 RSD najjeftinije | 50,00 RSD | 99,80 RSD |
| Porcija | 1 gumena bombona | 2 kapsule | 1 kesica |
| Biotin | 30 µgoblik nije naveden | 100 µgoblik nije naveden | 50 µgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | 130 µgFolna kiselina | 332 µgFolna kiselina | 200 µgFolna kiselina |
| Vitamin B12 | 2,55 µgCijanokobalamin | 5 µgCijanokobalamin | 2,5 µgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 0,52 mgPiridoksin hidrohlorid | 2,8 mgPiridoksin hidrohlorid | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin C | 10 mgoblik nije naveden | 160 mgoblik nije naveden | 80 mgoblik nije naveden |
| Vitamin E | 4,56 mgoblik nije naveden | 12,1 mgPrirodni d-alfa-tokoferol | 12 mgPrirodni d-alfa-tokoferol |
| Cink | 1,35 mgCink citrat | 20 mgCink sulfat | 10 mgCink citrat |
| Jod | 21 µgKalijum jodid | nema | 150 µgKalijum jodid |
| Vitamin B5 | 2,6 mgoblik nije naveden | nema | 6 mgoblik nije naveden |
| Selen | 10 µgNatrijum selenit | nema | 50 µgNatrijum selenit |
| Vitamin A | 215 µgoblik nije naveden | nema | 800 µgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) | nema | 5 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin K | 10 µgVitamin K1 (filohinon) | nema | 25 µgVitamin K1 (filohinon) |
| Gvožđe | nema | 13,4 mgGvožđe sulfat | 14 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B3 | nema | 32 mgoblik nije naveden | 16 mgoblik nije naveden |
| Omega-3 (EPA + DHA) | nema | 460 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B2 | nema | 2,8 mgoblik nije naveden | 1,4 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B1 | nema | 2,2 mgoblik nije naveden | 1,1 mgoblik nije naveden |
| Kalcijum | nema | nema | 120 mgKalcijum karbonat |
| Bakar | nema | nema | 1 mgoblik nije naveden |
| Koenzim Q10 | nema | nema | 4,5 mgoblik nije naveden |
| Magnezijum | nema | nema | 80 mgMagnezijum oksid |
| Mangan | nema | nema | 2 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema |


