Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Ocena | 7,7 najviša ocena | 7,6 |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro6,8 | Dobro7,3 |
| Doza | Odlično9,7 | Odlično8,3 |
| Transparentnost | Dobro6,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 50,00 RSD najjeftinije | 99,80 RSD |
| Porcija | 2 kapsule | 1 kesica |
| Biotin | 100 µgoblik nije naveden | 50 µgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | 332 µgFolna kiselina | 200 µgFolna kiselina |
| Gvožđe | 13,4 mgGvožđe sulfat | 14 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B3 | 32 mgoblik nije naveden | 16 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 2,8 mgoblik nije naveden | 1,4 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B1 | 2,2 mgoblik nije naveden | 1,1 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 5 µgCijanokobalamin | 2,5 µgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 2,8 mgPiridoksin hidrohlorid | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin C | 160 mgoblik nije naveden | 80 mgoblik nije naveden |
| Vitamin E | 12,1 mgPrirodni d-alfa-tokoferol | 12 mgPrirodni d-alfa-tokoferol |
| Cink | 20 mgCink sulfat | 10 mgCink citrat |
| Omega-3 (EPA + DHA) | 460 mgoblik nije naveden | nema |
| Kalcijum | nema | 120 mgKalcijum karbonat |
| Bakar | nema | 1 mgoblik nije naveden |
| Koenzim Q10 | nema | 4,5 mgoblik nije naveden |
| Jod | nema | 150 µgKalijum jodid |
| Magnezijum | nema | 80 mgMagnezijum oksid |
| Mangan | nema | 2 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | nema | 6 mgoblik nije naveden |
| Selen | nema | 50 µgNatrijum selenit |
| Vitamin A | nema | 800 µgoblik nije naveden |
| Vitamin D | nema | 5 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin K | nema | 25 µgVitamin K1 (filohinon) |
| Mešavine bez doza | nema | nema |

