Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Ocena | 6,6 | 7,9 najviša ocena | 7,6 |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,3 | Dobro7,6 | Dobro7,3 |
| Doza | Odlično9,7 | Odlično8,6 | Odlično8,3 |
| Transparentnost | Odlično8,0 | Dobro7,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 50,00 RSD | 27,60 RSD najjeftinije | 99,80 RSD |
| Porcija | 2 kapsule | 1 žvakaća tableta | 1 kesica |
| Biotin | 100 µgoblik nije naveden | 50 µgoblik nije naveden | 50 µgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | 332 µgFolna kiselina | 200 µgFolna kiselina | 200 µgFolna kiselina |
| Vitamin B3 | 32 mgoblik nije naveden | 16 mgoblik nije naveden | 16 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 12 mgoblik nije naveden | 6 mgoblik nije naveden | 6 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 2,8 mgoblik nije naveden | 1,4 mgoblik nije naveden | 1,4 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B1 | 2,2 mgoblik nije naveden | 1,1 mgoblik nije naveden | 1,1 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 5 µgoblik nije naveden | 2,5 µgCijanokobalamin | 2,5 µgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 2,8 mgoblik nije naveden | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin C | 160 mgoblik nije naveden | 80 mgoblik nije naveden | 80 mgoblik nije naveden |
| Vitamin E | 12,1 mgoblik nije naveden | 12 mgPrirodni d-alfa-tokoferol | 12 mgPrirodni d-alfa-tokoferol |
| Cink | 20 mgoblik nije naveden | 5 mgCink citrat | 10 mgCink citrat |
| Gvožđe | 13,4 mgoblik nije naveden | nema | 14 mgoblik nije naveden |
| Omega-3 (EPA + DHA) | 460 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Jod | nema | 150 µgKalijum jodid | 150 µgKalijum jodid |
| Vitamin A | nema | 800 µgoblik nije naveden | 800 µgoblik nije naveden |
| Vitamin D | nema | 5 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 5 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Kalcijum | nema | nema | 120 mgKalcijum karbonat |
| Bakar | nema | nema | 1 mgoblik nije naveden |
| Koenzim Q10 | nema | nema | 4,5 mgoblik nije naveden |
| Magnezijum | nema | nema | 80 mgMagnezijum oksid |
| Mangan | nema | nema | 2 mgoblik nije naveden |
| Selen | nema | nema | 50 µgNatrijum selenit |
| Vitamin K | nema | nema | 25 µgVitamin K1 (filohinon) |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema |


