Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Ocena | 5,6 | 7,7 najviša ocena |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,4 | Dobro6,8 |
| Doza | Dobro6,0 | Odlično9,7 |
| Transparentnost | Odlično10,0 | Dobro6,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | nema cene | 50,00 RSD |
| Porcija | 1 porcija | 2 kapsule |
| Biotin | 127,5 µgoblik nije naveden | 100 µgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | 170 µgFolna kiselina | 332 µgFolna kiselina |
| Gvožđe | 3,57 mgoblik nije naveden | 13,4 mgGvožđe sulfat |
| Vitamin B3 | 15,3 mgoblik nije naveden | 32 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 1,36 mgoblik nije naveden | 2,8 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B1 | 1,19 mgoblik nije naveden | 2,2 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 0,85 µgoblik nije naveden | 5 µgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 1,7 mgoblik nije naveden | 2,8 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin C | 51 mgoblik nije naveden | 160 mgoblik nije naveden |
| Vitamin E | 8,3 mgoblik nije naveden | 12,1 mgPrirodni d-alfa-tokoferol |
| Cink | 4,25 mgoblik nije naveden | 20 mgCink sulfat |
| Kalcijum | 169,76 mgoblik nije naveden | nema |
| Hrom | 21,25 µgoblik nije naveden | nema |
| Bakar | 0,85 mgoblik nije naveden | nema |
| Jod | 63,75 µgoblik nije naveden | nema |
| Mangan | 0,85 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B5 | 5,1 mgoblik nije naveden | nema |
| Selen | 21,25 µgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin A | 773,5 µgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin D | 4,25 µgVitamin D3 (holekalciferol) | nema |
| Vitamin K | 25,5 µgVitamin K1 (filohinon) | nema |
| Omega-3 (EPA + DHA) | nema | 460 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema | nema |

