Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() |
|---|---|
| Ocena | 5,6 |
| Bezbednost | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,4 |
| Doza | Dobro6,0 |
| Transparentnost | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 |
| Cena porcije | nema cene |
| Porcija | 1 porcija |
| Biotin | 127,5 µgoblik nije naveden |
| Kalcijum | 169,76 mgoblik nije naveden |
| Hrom | 21,25 µgoblik nije naveden |
| Bakar | 0,85 mgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | 170 µgFolna kiselina |
| Jod | 63,75 µgoblik nije naveden |
| Gvožđe | 3,57 mgoblik nije naveden |
| Mangan | 0,85 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B3 | 15,3 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 5,1 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 1,36 mgoblik nije naveden |
| Selen | 21,25 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B1 | 1,19 mgoblik nije naveden |
| Vitamin A | 773,5 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 0,85 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B6 | 1,7 mgoblik nije naveden |
| Vitamin C | 51 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 4,25 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin E | 8,3 mgoblik nije naveden |
| Vitamin K | 25,5 µgVitamin K1 (filohinon) |
| Cink | 4,25 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema |
