Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() |
|---|---|
| Ocena | 3,9 |
| Bezbednost | Prosečno5,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,2 |
| Doza | Dobro7,7 |
| Transparentnost | Prosečno4,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 41,50 RSD |
| Porcija | 1 kapsula |
| Biotin | 100 µgoblik nije naveden |
| Kalcijum | 100 mgoblik nije naveden |
| Hrom | 150 µgoblik nije naveden |
| Bakar | 500 µgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | 400 µgFolna kiselina |
| Jod | 150 µgoblik nije naveden |
| Gvožđe | 3 mgoblik nije naveden |
| Magnezijum | 190 mgoblik nije naveden |
| Mangan | 3 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B3 | 31 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 12 mgoblik nije naveden |
| Kalijum | 75 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 19,6 mgoblik nije naveden |
| Selen | 75 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B1 | 19,4 mgoblik nije naveden |
| Vitamin A | 1.000 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 25 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B6 | 18 mgoblik nije naveden |
| Vitamin C | 290 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 10 µgoblik nije naveden |
| Vitamin E | 24 mgoblik nije naveden |
| Cink | 15 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema |
