Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Ocena | 6,2 | 7,9 najviša ocena | 7,6 |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,2 | Dobro7,6 | Dobro7,3 |
| Doza | Odlično8,5 | Odlično8,6 | Odlično8,3 |
| Transparentnost | Odlično10,0 | Dobro7,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 51,13 RSD | 27,60 RSD najjeftinije | 99,80 RSD |
| Porcija | 1 tableta | 1 žvakaća tableta | 1 kesica |
| Biotin | 75 µgoblik nije naveden | 50 µgoblik nije naveden | 50 µgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | 300 µgFolna kiselina | 200 µgFolna kiselina | 200 µgFolna kiselina |
| Jod | 100 µgoblik nije naveden | 150 µgKalijum jodid | 150 µgKalijum jodid |
| Vitamin B3 | 24 mgoblik nije naveden | 16 mgoblik nije naveden | 16 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 9 mgoblik nije naveden | 6 mgoblik nije naveden | 6 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 2,1 mgoblik nije naveden | 1,4 mgoblik nije naveden | 1,4 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B1 | 1,65 mgoblik nije naveden | 1,1 mgoblik nije naveden | 1,1 mgoblik nije naveden |
| Vitamin A | 800 µgoblik nije naveden | 800 µgoblik nije naveden | 800 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 7,5 µgoblik nije naveden | 2,5 µgCijanokobalamin | 2,5 µgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 2,1 mgoblik nije naveden | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin C | 80 mgoblik nije naveden | 80 mgoblik nije naveden | 80 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 15 µgoblik nije naveden | 5 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 5 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin E | 24 mgoblik nije naveden | 12 mgPrirodni d-alfa-tokoferol | 12 mgPrirodni d-alfa-tokoferol |
| Cink | 5 mgoblik nije naveden | 5 mgCink citrat | 10 mgCink citrat |
| Kalcijum | 200 mgoblik nije naveden | nema | 120 mgKalcijum karbonat |
| Hrom | 40 µgoblik nije naveden | nema | nema |
| Bakar | 500 µgoblik nije naveden | nema | 1 mgoblik nije naveden |
| Gvožđe | 2,1 mgoblik nije naveden | nema | 14 mgoblik nije naveden |
| Magnezijum | 135 mgoblik nije naveden | nema | 80 mgMagnezijum oksid |
| Mangan | 2 mgoblik nije naveden | nema | 2 mgoblik nije naveden |
| Selen | 45 µgoblik nije naveden | nema | 50 µgNatrijum selenit |
| Vitamin K | 30 µgoblik nije naveden | nema | 25 µgVitamin K1 (filohinon) |
| Koenzim Q10 | nema | nema | 4,5 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema |


