Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() |
|---|---|
| Ocena | 4,8 |
| Bezbednost | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro6,8 |
| Doza | Dobro6,0 |
| Transparentnost | Odlično8,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično8,4 |
| Cena porcije | 438,80 RSD |
| Porcija | 3 tablete |
| Biotin | 100 µgoblik nije naveden |
| Kalcijum | 120 mgoblik nije naveden |
| Hrom | 10 µgHrom hlorid |
| Bakar | 0,5 mgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | 200 µgFolna kiselina |
| Jod | 50 µgKalijum jodid |
| Gvožđe | 6 mgGvožđe fumarat |
| Magnezijum | 60 mgoblik nije naveden |
| Mangan | 0,75 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B3 | 18 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 12 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 2,1 mgoblik nije naveden |
| Selen | 10 µgNatrijum selenit |
| Vitamin B1 | 1,2 mgoblik nije naveden |
| Vitamin A | 450 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 5 µgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 1,8 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin C | 200 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 10 µgoblik nije naveden |
| Vitamin E | 36 mgMešani tokoferoli |
| Vitamin K | 50 µgVitamin K1 (filohinon) |
| Cink | 3 mgCink citrat |
| Mešavine bez doza | nema |
