Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Ocena | 6,3 | 6,6 najviša ocena | 6,3 |
| Bezbednost | Dobro7,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Odlično9,4 | Dobro6,9 | Prosečno5,1 |
| Doza | Prosečno5,6 | Dobro6,0 | Odlično9,0 |
| Transparentnost | Odlično8,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 66,63 RSD | 29,60 RSD najjeftinije | 30,37 RSD |
| Porcija | 1 tableta | 1 tableta | 1 tableta |
| Hrom | 80 mgHrom pikolinat | 40 µgHrom pikolinat | 40 µgoblik nije naveden |
| Mangan | 2 mgoblik nije naveden | 2 mgoblik nije naveden | 2 mgoblik nije naveden |
| Vitamin C | 100 mgoblik nije naveden | 80 mgoblik nije naveden | 80 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 4.000 IUVitamin D3 (holekalciferol) | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 5 µgoblik nije naveden |
| Kolagen | 150 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Glukozamin | 390 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Biotin | nema | 50 µgoblik nije naveden | 50 µgoblik nije naveden |
| Kalcijum | nema | 215 mgoblik nije naveden | nema |
| Bakar | nema | 0,5 mgoblik nije naveden | 1 mgoblik nije naveden |
| Koenzim Q10 | nema | 10 mgoblik nije naveden | nema |
| Folat (B9) | nema | 300 µgFolna kiselina | 200 µgFolna kiselina |
| Jod | nema | 105 µgKalijum jodid | 150 µgoblik nije naveden |
| Gvožđe | nema | 9,8 mgGvožđe sulfat | 14 mgoblik nije naveden |
| Magnezijum | nema | 101 mgMagnezijum oksid | 56,25 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B3 | nema | 16 mgoblik nije naveden | 16 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | nema | 6 mgoblik nije naveden | 6 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | nema | 1,4 mgoblik nije naveden | 1,4 mgoblik nije naveden |
| Selen | nema | 30 µgNatrijum selenit | 55 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B1 | nema | 1,1 mgoblik nije naveden | 1,1 mgoblik nije naveden |
| Vitamin A | nema | 800 µgoblik nije naveden | 800 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | nema | 2,5 µgCijanokobalamin | 2,5 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B6 | nema | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid | 1,4 mgoblik nije naveden |
| Vitamin E | nema | 12 mgSintetski dl-alfa-tokoferol | 12 mgoblik nije naveden |
| Vitamin K | nema | 30 µgVitamin K1 (filohinon) | nema |
| Cink | nema | 5 mgCink oksid | 10 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema |


