Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Ocena | 5,1 | 7,9 najviša ocena | 7,7 | 7,6 |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,0 | Dobro7,6 | Dobro6,8 | Dobro7,3 |
| Doza | Prosečno5,3 | Odlično8,6 | Odlično9,7 | Odlično8,3 |
| Transparentnost | Odlično10,0 | Dobro7,0 | Dobro6,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 47,17 RSD | 27,60 RSD najjeftinije | 50,00 RSD | 99,80 RSD |
| Porcija | 1 porcija | 1 žvakaća tableta | 2 kapsule | 1 kesica |
| Biotin | 500 µgoblik nije naveden | 50 µgoblik nije naveden | 100 µgoblik nije naveden | 50 µgoblik nije naveden |
| Vitamin C | 40 mgoblik nije naveden | 80 mgoblik nije naveden | 160 mgoblik nije naveden | 80 mgoblik nije naveden |
| Kolagen | 1.000 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Bakar | 0,3 mgoblik nije naveden | nema | nema | 1 mgoblik nije naveden |
| Koenzim Q10 | 5 mgoblik nije naveden | nema | nema | 4,5 mgoblik nije naveden |
| Mangan | 0,5 mgoblik nije naveden | nema | nema | 2 mgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | nema | 200 µgFolna kiselina | 332 µgFolna kiselina | 200 µgFolna kiselina |
| Jod | nema | 150 µgKalijum jodid | nema | 150 µgKalijum jodid |
| Vitamin B3 | nema | 16 mgoblik nije naveden | 32 mgoblik nije naveden | 16 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | nema | 6 mgoblik nije naveden | nema | 6 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | nema | 1,4 mgoblik nije naveden | 2,8 mgoblik nije naveden | 1,4 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B1 | nema | 1,1 mgoblik nije naveden | 2,2 mgoblik nije naveden | 1,1 mgoblik nije naveden |
| Vitamin A | nema | 800 µgoblik nije naveden | nema | 800 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | nema | 2,5 µgCijanokobalamin | 5 µgCijanokobalamin | 2,5 µgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | nema | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid | 2,8 mgPiridoksin hidrohlorid | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin D | nema | 5 µgVitamin D3 (holekalciferol) | nema | 5 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin E | nema | 12 mgPrirodni d-alfa-tokoferol | 12,1 mgPrirodni d-alfa-tokoferol | 12 mgPrirodni d-alfa-tokoferol |
| Cink | nema | 5 mgCink citrat | 20 mgCink sulfat | 10 mgCink citrat |
| Gvožđe | nema | nema | 13,4 mgGvožđe sulfat | 14 mgoblik nije naveden |
| Omega-3 (EPA + DHA) | nema | nema | 460 mgoblik nije naveden | nema |
| Kalcijum | nema | nema | nema | 120 mgKalcijum karbonat |
| Magnezijum | nema | nema | nema | 80 mgMagnezijum oksid |
| Selen | nema | nema | nema | 50 µgNatrijum selenit |
| Vitamin K | nema | nema | nema | 25 µgVitamin K1 (filohinon) |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema | nema |
Poredimo najviše 4 proizvoda. Ukloni jedan da dodaš drugi.



