Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() |
|---|---|
| Ocena | 6,3 |
| Bezbednost | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,7 |
| Doza | Dobro6,8 |
| Transparentnost | Slabo1,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 26,50 RSD |
| Porcija | 1 tableta |
| Biotin | 30 µgoblik nije naveden |
| Kalcijum | 75 mgoblik nije naveden |
| Bakar | 2 mgoblik nije naveden |
| Koenzim Q10 | 1 mgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | 400 µgFolna kiselina |
| Jod | 150 µgoblik nije naveden |
| Gvožđe | 18 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B3 | 20 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 10 mgoblik nije naveden |
| Kalijum | 20 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 5 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B1 | 5 mgoblik nije naveden |
| Vitamin A | 950 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 20 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B6 | 5 mgoblik nije naveden |
| Vitamin C | 150 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin E | 30 mgoblik nije naveden |
| Vitamin K | 25 µgVitamin K1 (filohinon) |
| Mešavine bez doza | nema |
