Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() |
|---|---|
| Ocena | 6,8 |
| Bezbednost | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Odlično8,2 |
| Doza | Prosečno5,4 |
| Transparentnost | Slabo1,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 72,76 RSD |
| Porcija | 2 kapsule |
| Biotin | 50 µgoblik nije naveden |
| Kalcijum | 50 mgKalcijum karbonat |
| Hrom | 10 µgHrom pikolinat |
| Bakar | 0,3 mgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | 200 µgMetilfolat (5-MTHF) |
| Jod | 75 µgKalijum jodid |
| Gvožđe | 5 mgGvožđe bisglicinat |
| Magnezijum | 25 mgMagnezijum oksid |
| Mangan | 0,5 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B3 | 8 mgoblik nije naveden |
| Omega-3 (EPA + DHA) | 25 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 5 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 1 mgoblik nije naveden |
| Selen | 20 µgL-selenometionin |
| Vitamin B1 | 0,8 mgoblik nije naveden |
| Vitamin A | 400 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 2 µgMetilkobalamin |
| Vitamin B6 | 1 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin C | 50 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 5 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin E | 5 mgPrirodni d-alfa-tokoferol |
| Vitamin K | 10 µgVitamin K1 (filohinon) |
| Cink | 3 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema |
