Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Ocena | 6,9 najviša ocena | 6,8 | 6,5 |
| Bezbednost | Dobro7,0 | Dobro7,0 | Dobro7,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro6,3 | Dobro6,4 | Dobro6,8 |
| Doza | Odlično8,4 | Dobro7,6 | Prosečno5,9 |
| Transparentnost | Odlično9,0 | Odlično9,0 | Dobro6,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 40,53 RSD najjeftinije | nema cene | 40,53 RSD najjeftinije |
| Porcija | 1 tableta | 1 porcija | 1 tableta |
| Biotin | 30 µgoblik nije naveden | 50 µgoblik nije naveden | 50 µgoblik nije naveden |
| Selen | 20 µgNatrijum selenit | 40 µgoblik nije naveden | 2,5 µgL-selenometionin |
| Vitamin A | 2 mgoblik nije naveden | 3 mgoblik nije naveden | 1,2 mgoblik nije naveden |
| Vitamin C | 60 mgoblik nije naveden | 80 mgoblik nije naveden | 60 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 15 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 2,5 µgVitamin D2 (ergokalciferol) |
| Cink | 15 mgCink oksid | 10 mgoblik nije naveden | 1,5 mgCink oksid |
| Kalcijum | 162 mgKalcijum karbonat | nema | 64 mgKalcijum karbonat |
| Hrom | 25 µgHrom hlorid | nema | 5 µgHrom pikolinat |
| Bakar | 2 mgoblik nije naveden | nema | 25 µgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | 400 µgFolna kiselina | nema | 100 µgFolna kiselina |
| Jod | 150 µgKalijum jodid | nema | 22,5 µgoblik nije naveden |
| Gvožđe | 18 mgGvožđe fumarat | nema | 2,5 mgGvožđe fumarat |
| Magnezijum | 100 mgMagnezijum oksid | nema | 32 mgMagnezijum oksid |
| Mangan | 2,5 mgoblik nije naveden | nema | 250 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B3 | 20 mgoblik nije naveden | nema | 10 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 10 mgoblik nije naveden | nema | 5 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 1,7 mgoblik nije naveden | nema | 850 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B1 | 1,5 mgoblik nije naveden | nema | 750 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 6 µgCijanokobalamin | nema | 3 µgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 2 mgPiridoksin hidrohlorid | nema | 1 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin E | 20 mgSintetski dl-alfa-tokoferol | nema | 12 mgPrirodni d-alfa-tokoferol |
| Kolagen | nema | 7.000 mgoblik nije naveden | nema |
| Koenzim Q10 | nema | 5 mgoblik nije naveden | nema |
| Kalijum | nema | nema | 5 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema |


