Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Ocena | 5,0 | 8,7 najviša ocena | 7,8 |
| Bezbednost | Prosečno5,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro6,5 | Odlično8,4 | Dobro7,4 |
| Doza | Dobro6,8 | Odlično9,3 | Odlično8,6 |
| Transparentnost | Odlično8,0 | Odlično8,0 | Odlično8,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 6,80 RSD najjeftinije | 41,97 RSD | 76,47 RSD |
| Porcija | 1 merica | 1 kapsula | 1 kapsula |
| Folat (B9) | 800 µgoblik nije naveden | 200 µgFolna kiselina | 400 µgFolna kiselina |
| Vitamin B1 | 25 mgoblik nije naveden | 1,1 mgoblik nije naveden | 4 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 6 µgCijanokobalamin | 2,5 µgCijanokobalamin | 10 µgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 20 mgPiridoksin hidrohlorid | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid | 6 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Biotin | 165 µgoblik nije naveden | nema | nema |
| Hrom | 30 µgHrom hlorid | nema | nema |
| Bakar | 0,5 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Gvožđe | 8 mgGvožđe glukonat | nema | nema |
| Mangan | 2 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin B3 | 60 mgoblik nije naveden | nema | 10 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 18 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Kalijum | 150 µgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin B2 | 25 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Selen | 50 µgoblik nije naveden | 55 µgL-selenometionin | nema |
| Vitamin A | 1.117 µgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin C | 950 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin D | 5 µgVitamin D3 (holekalciferol) | nema | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin E | 150 mgSintetski dl-alfa-tokoferol | nema | nema |
| Vitamin K | 60 µgVitamin K2 (MK-7) | nema | nema |
| Cink | 10 mgCink citrat | 10 mgCink citrat | nema |
| Magnezijum | nema | nema | 101 mgMagnezijum citrat |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema |


