Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Ocena | 2,0 | 6,6 najviša ocena | 6,4 |
| Bezbednost | Slabo2,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro6,1 | Dobro6,9 | Prosečno5,2 |
| Doza | Dobro6,0 | Dobro6,0 | Odlično9,1 |
| Transparentnost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Prosečno5,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 30,17 RSD | 29,60 RSD najjeftinije | 76,95 RSD |
| Porcija | 1 tableta | 1 tableta | 1 porcija |
| Biotin | 62,5 µgoblik nije naveden | 50 µgoblik nije naveden | 150 µgoblik nije naveden |
| Hrom | 40 µgoblik nije naveden | 40 µgHrom pikolinat | 100 µgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | 200 µgFolna kiselina | 300 µgFolna kiselina | 200 µgFolna kiselina |
| Mangan | 2 mgoblik nije naveden | 2 mgoblik nije naveden | 2 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B3 | 20 mgoblik nije naveden | 16 mgoblik nije naveden | 18 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 7,5 mgoblik nije naveden | 6 mgoblik nije naveden | 6 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 1,75 mgoblik nije naveden | 1,4 mgoblik nije naveden | 1,6 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B1 | 1,4 mgoblik nije naveden | 1,1 mgoblik nije naveden | 1,4 mgoblik nije naveden |
| Vitamin A | 800 µgoblik nije naveden | 800 µgoblik nije naveden | 800 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 2,5 µgoblik nije naveden | 2,5 µgCijanokobalamin | 1 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B6 | 2 mgPiridoksin hidrohlorid | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid | 2 mgoblik nije naveden |
| Vitamin C | 100 µgoblik nije naveden | 80 mgoblik nije naveden | 60 mgoblik nije naveden |
| Vitamin E | 15 mgPrirodni d-alfa-tokoferol | 12 mgSintetski dl-alfa-tokoferol | 10 mgoblik nije naveden |
| Cink | 5 mgoblik nije naveden | 5 mgCink oksid | 15 mgoblik nije naveden |
| Kalcijum | 162 mgoblik nije naveden | 215 mgoblik nije naveden | nema |
| Bakar | 500 µgoblik nije naveden | 0,5 mgoblik nije naveden | nema |
| Jod | 100 µgoblik nije naveden | 105 µgKalijum jodid | nema |
| Gvožđe | 5 mgoblik nije naveden | 9,8 mgGvožđe sulfat | nema |
| Magnezijum | 100 mgoblik nije naveden | 101 mgMagnezijum oksid | nema |
| Selen | 30 µgoblik nije naveden | 30 µgNatrijum selenit | nema |
| Vitamin D | 5 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) | nema |
| Vitamin K | 30 µgoblik nije naveden | 30 µgVitamin K1 (filohinon) | nema |
| Koenzim Q10 | nema | 10 mgoblik nije naveden | nema |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema |


