Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ocena | 7,8 | 9,2 najviša ocena | 8,8 | 8,3 |
| Oblik sastojaka | Dobro6,3 | Odlično9,0 | Odlično8,3 | Dobro7,0 |
| Doza | Odlično9,3 | Odlično9,3 | Odlično9,3 | Odlično9,5 |
| Transparentnost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Nije ocenjeno | Nije ocenjeno | Nije ocenjeno | Nije ocenjeno |
| Cena porcije | 45,83 RSD | 132,45 RSD | 173,45 RSD | 11,78 RSD najjeftinije |
| Porcija | 1 tableta | 25 ml | 25 ml | 1 tableta |
| Biotin | 75 µgoblik nije naveden | 5.000 µgoblik nije naveden | 500 µgoblik nije naveden | 300 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 9 mgoblik nije naveden | 5 mgoblik nije naveden | 12 mgoblik nije naveden | 5 mgoblik nije naveden |
| Kalcijum | 340 mgKalcijum karbonat | nema | nema | nema |
| Hrom | 40 µgHrom hlorid | nema | nema | nema |
| Bakar | 0,5 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Folat (B9) | 300 µgFolna kiselina | nema | nema | 400 µgFolna kiselina |
| Jod | 100 µgKalijum jodid | nema | nema | nema |
| Gvožđe | 4,2 mgGvožđe fumarat | nema | nema | nema |
| Magnezijum | 107 mgMagnezijum oksid | nema | nema | nema |
| Vitamin B3 | 20 mgoblik nije naveden | nema | nema | 25 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 1,8 mgoblik nije naveden | nema | nema | 3,4 mgoblik nije naveden |
| Selen | 30 µgNatrijum selenit | 27,5 µgNatrijum selenit | 27,5 µgNatrijum selenit | nema |
| Vitamin B1 | 1,5 mgoblik nije naveden | nema | nema | 3 mgoblik nije naveden |
| Vitamin A | 800 µgoblik nije naveden | nema | 800 µgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B12 | 7,5 µgoblik nije naveden | 24 µgMetilkobalamin | nema | 10 µgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 2,1 mgPiridoksin hidrohlorid | 1 mgPiridoksin hidrohlorid | nema | 2 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin C | 80 mgoblik nije naveden | 120 mgoblik nije naveden | 120 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin D | 15 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 15 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 50 µgVitamin D3 (holekalciferol) | nema |
| Vitamin E | 16 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Vitamin K | 30 µgVitamin K1 (filohinon) | nema | nema | nema |
| Cink | 5 mgCink oksid | nema | 10 mgCink glukonat | nema |
| Kolagen | nema | 10.000 mgoblik nije naveden | 12.500 mgoblik nije naveden | nema |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema | nema |
Poredimo najviše 4 proizvoda. Ukloni jedan da dodaš drugi.