Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() |
|---|---|
| Ocena | 6,3 |
| Bezbednost | Dobro7,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro6,4 |
| Doza | Dobro6,0 |
| Transparentnost | Prosečno5,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 39,33 RSD |
| Porcija | 1 tableta |
| Biotin | 50 µgoblik nije naveden |
| Kalcijum | 64 mgKalcijum karbonat |
| Hrom | 5 µgoblik nije naveden |
| Bakar | 25 µgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | 100 µgFolna kiselina |
| Jod | 22,5 µgoblik nije naveden |
| Gvožđe | 2,5 mgGvožđe fumarat |
| Magnezijum | 32 mgMagnezijum oksid |
| Mangan | 250 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B3 | 10 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 5 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 850 µgoblik nije naveden |
| Selen | 2,5 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B1 | 750 µgoblik nije naveden |
| Vitamin A | 1,4 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 3 µgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 1 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin C | 60 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 2,5 µgoblik nije naveden |
| Vitamin E | 10 mgPrirodni d-alfa-tokoferol |
| Cink | 1,5 mgCink oksid |
| Mešavine bez doza | nema |
