Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Ocena | 5,4 | 7,2 | 7,3 najviša ocena |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,1 | Dobro6,8 | Dobro7,5 |
| Doza | Dobro6,0 | Odlično8,2 | Odlično8,3 |
| Transparentnost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično9,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično9,6 |
| Cena porcije | 49,54 RSD | 13,28 RSD najjeftinije | 35,95 RSD |
| Porcija | 1 kesica | 1 kapsula | 1 porcija |
| Vitamin B12 | 18 µgoblik nije naveden | 2,5 µgCijanokobalamin | 10 µgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 6 mgoblik nije naveden | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin C | 1.000 mgoblik nije naveden | 300 mgoblik nije naveden | 800 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 10 µgoblik nije naveden | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 30 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Cink | 3 mgoblik nije naveden | 5 mgCink oksid | 15 mgCink sulfat |
| Kalcijum | 120 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Hrom | 10 µgoblik nije naveden | nema | nema |
| Folat (B9) | 100 µgFolna kiselina | 200 µgFolna kiselina | nema |
| Magnezijum | 95 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Mangan | 0,58 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin B3 | 25 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin B5 | 5 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Kalijum | 300 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin B2 | 1,7 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin B1 | 1,5 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Bakar | nema | 0,5 mgoblik nije naveden | nema |
| Gvožđe | nema | 7 mgGvožđe sulfat | 5 mgGvožđe fumarat |
| Selen | nema | 55 µgNatrijum selenit | 55 µgNatrijum selenit |
| Vitamin A | nema | 400 µgoblik nije naveden | 200 µgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema |
