Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() |
|---|---|
| Ocena | 7,0 |
| Bezbednost | Dobro7,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro6,3 |
| Doza | Dobro7,8 |
| Transparentnost | Odlično9,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 40,53 RSD |
| Porcija | 1 tableta |
| Biotin | 30 µgoblik nije naveden |
| Kalcijum | 162 mgKalcijum karbonat |
| Hrom | 25 µgHrom hlorid |
| Bakar | 2 mgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | 400 µgFolna kiselina |
| Jod | 150 µgKalijum jodid |
| Gvožđe | 18 mgGvožđe fumarat |
| Magnezijum | 100 mgMagnezijum oksid |
| Mangan | 2,5 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B3 | 20 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 10 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 1,7 mgoblik nije naveden |
| Selen | 20 µgNatrijum selenit |
| Vitamin B1 | 1,5 mgoblik nije naveden |
| Vitamin A | 2 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 6 µgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 2 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin C | 60 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin E | 20 mgSintetski dl-alfa-tokoferol |
| Cink | 15 mgCink oksid |
| Mešavine bez doza | nema |
