Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|
| Ocena | 7,5 | 7,8 | 8,3 najviša ocena | 7,6 |
| Oblik sastojaka | Dobro6,2 | Dobro6,5 | Dobro6,5 | Dobro7,6 |
| Doza | Odlično8,8 | Odlično9,1 | Odlično10,0 | Dobro7,5 |
| Transparentnost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Nije ocenjeno | Nije ocenjeno | Nije ocenjeno | Nije ocenjeno |
| Cena porcije | 93,30 RSD | 8,25 RSD najjeftinije | 16,20 RSD | 30,78 RSD |
| Porcija | 1 kapsula | 0,5 tableta | 1 porcija | 1 kapsula |
| Biotin | 30 µgoblik nije naveden | 7,5 µgoblik nije naveden | 150 µgoblik nije naveden | 25 µgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | 400 µgFolna kiselina | 200 µgFolna kiselina | 600 µgFolna kiselina | 100 µgMetilfolat (5-MTHF) |
| Vitamin B3 | 18 mgoblik nije naveden | 15 mgoblik nije naveden | 21,6 mgoblik nije naveden | 10 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 6 mgoblik nije naveden | 5 mgoblik nije naveden | 18 mgoblik nije naveden | 30 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 1,4 mgoblik nije naveden | 1,5 mgoblik nije naveden | 4,8 mgoblik nije naveden | 10 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B1 | 1,4 mgoblik nije naveden | 1,5 mgoblik nije naveden | 4,2 mgoblik nije naveden | 10 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 2,6 µgCijanokobalamin | 4,5 µgCijanokobalamin | 3 µgoblik nije naveden | 25 µgMetilkobalamin |
| Vitamin B6 | 1,9 mgPiridoksin hidrohlorid | 1,5 mgPiridoksin hidrohlorid | 6 mgPiridoksin hidrohlorid | 10 mgoblik nije naveden |
| Bakar | 1 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Gvožđe | 14 mgGvožđe fumarat | 8,5 mgGvožđe fumarat | nema | nema |
| Magnezijum | 57 mgMagnezijum oksid | nema | nema | 25 mgMagnezijum oksid |
| Omega-3 (EPA + DHA) | 280 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Kalijum | 150 µgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Selen | 60 µgNatrijum selenit | nema | nema | nema |
| Vitamin A | 771 µgoblik nije naveden | 825 µgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin C | 85 mgoblik nije naveden | 60 mgoblik nije naveden | nema | 275 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 5 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 5 µgVitamin D3 (holekalciferol) | nema | nema |
| Vitamin E | 10 µgoblik nije naveden | 6,7 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Cink | 10 mgCink oksid | 7,5 mgCink oksid | nema | nema |
| Hrom | nema | 7,5 µgHrom hlorid | nema | nema |
| Jod | nema | 75 µgKalijum jodid | nema | nema |
| Mangan | nema | 2 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema | nema |
Poredimo najviše 4 proizvoda. Ukloni jedan da dodaš drugi.
