Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Ocena | 6,8 najviša ocena | 6,7 | 5,9 |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,9 | Dobro6,1 | Dobro6,1 |
| Doza | Dobro7,7 | Dobro7,3 | Dobro7,3 |
| Transparentnost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično9,2 |
| Cena porcije | 86,60 RSD | 8,25 RSD najjeftinije | 16,20 RSD |
| Porcija | 1 kapsula | 0,5 tableta | 1 porcija |
| Biotin | 30 µgoblik nije naveden | 7,5 µgoblik nije naveden | 150 µgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | 400 µgFolna kiselina | 200 µgFolna kiselina | 600 µgFolna kiselina |
| Vitamin B3 | 18 mgoblik nije naveden | 15 mgoblik nije naveden | 21,6 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 6 mgoblik nije naveden | 5 mgoblik nije naveden | 18 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 1,4 mgoblik nije naveden | 1,5 mgoblik nije naveden | 4,8 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B1 | 1,4 mgoblik nije naveden | 1,5 mgoblik nije naveden | 4,2 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 2,6 µgCijanokobalamin | 4,5 µgCijanokobalamin | 3 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B6 | 1,9 mgPiridoksin hidrohlorid | 1,5 mgPiridoksin hidrohlorid | 6 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Bakar | 1 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Gvožđe | 14 mgGvožđe fumarat | 8,5 mgGvožđe fumarat | nema |
| Magnezijum | 57 mgMagnezijum oksid | nema | nema |
| Omega-3 (EPA + DHA) | 280 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Kalijum | 150 µgoblik nije naveden | nema | nema |
| Selen | 60 µgNatrijum selenit | nema | nema |
| Vitamin A | 771 µgoblik nije naveden | 825 µgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin C | 85 mgoblik nije naveden | 60 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin D | 5 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 5 µgVitamin D3 (holekalciferol) | nema |
| Vitamin E | 10 µgoblik nije naveden | 6,7 mgoblik nije naveden | nema |
| Cink | 10 mgCink oksid | 7,5 mgCink oksid | nema |
| Hrom | nema | 7,5 µgHrom hlorid | nema |
| Jod | nema | 75 µgKalijum jodid | nema |
| Mangan | nema | 2 mgoblik nije naveden | nema |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema |
