Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Ocena | 4,9 | 8,9 najviša ocena | 8,9 najviša ocena |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,2 | Odlično8,6 | Odlično8,6 |
| Doza | Prosečno4,6 | Odlično9,1 | Odlično9,1 |
| Transparentnost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Nije ocenjeno | Nije ocenjeno | Nije ocenjeno |
| Cena porcije | 29,89 RSD najjeftinije | 90,67 RSD | 40,67 RSD |
| Porcija | 2 kapsule | 1 kapsula | 1 kapsula |
| Folat (B9) | 2,76 µgFolna kiselina | 0,6 mgFolna kiselina | 0,6 mgFolna kiselina |
| Vitamin B3 | 0,22 mgoblik nije naveden | 13 mgoblik nije naveden | 13 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 0,08 mgoblik nije naveden | 1,5 mgoblik nije naveden | 1,5 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 0,04 mgoblik nije naveden | 0,04 mgCijanokobalamin | 0,04 mgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 6,02 mgoblik nije naveden | 1 mgPiridoksal-5-fosfat (P5P) | 1 mgPiridoksal-5-fosfat (P5P) |
| Vitamin C | 1,1 mgoblik nije naveden | 15 mgoblik nije naveden | 15 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 0,07 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 0,05 mgVitamin D3 (holekalciferol) | 0,05 mgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin E | 0,17 mgoblik nije naveden | 7,1 mgoblik nije naveden | 7,1 mgoblik nije naveden |
| Cink | 18,65 mgoblik nije naveden | 10 mgCink bisglicinat | 10 mgCink bisglicinat |
| Biotin | 0,69 µgoblik nije naveden | nema | nema |
| Kalcijum | 3,6 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Bakar | 4,5 µgoblik nije naveden | nema | nema |
| Jod | 1,58 µgoblik nije naveden | nema | nema |
| Gvožđe | 0,06 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Magnezijum | 182,28 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin B2 | 0,02 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin B1 | 0,02 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Hrom | nema | 0,18 mgHrom pikolinat | 0,18 mgHrom pikolinat |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema |


