Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | |
|---|---|---|
| Ocena | 4,9 | 7,9 najviša ocena |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,2 | Dobro7,8 |
| Doza | Prosečno4,6 | Dobro7,9 |
| Transparentnost | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Nije ocenjeno | Nije ocenjeno |
| Cena porcije | 29,89 RSD najjeftinije | 99,97 RSD |
| Porcija | 2 kapsule | 1 kapsula |
| Folat (B9) | 2,76 µgFolna kiselina | 400 µgFolna kiselina |
| Gvožđe | 0,06 mgoblik nije naveden | 3 mgGvožđe fumarat |
| Vitamin B3 | 0,22 mgoblik nije naveden | 16 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 0,08 mgoblik nije naveden | 30 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 0,02 mgoblik nije naveden | 1,4 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B1 | 0,02 mgoblik nije naveden | 10 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 0,04 mgoblik nije naveden | 100 µgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 6,02 mgoblik nije naveden | 10 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin D | 0,07 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 25 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin E | 0,17 mgoblik nije naveden | 12 mgoblik nije naveden |
| Cink | 18,65 mgoblik nije naveden | 10 mgCink citrat |
| Biotin | 0,69 µgoblik nije naveden | nema |
| Kalcijum | 3,6 mgoblik nije naveden | nema |
| Bakar | 4,5 µgoblik nije naveden | nema |
| Jod | 1,58 µgoblik nije naveden | nema |
| Magnezijum | 182,28 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin C | 1,1 mgoblik nije naveden | nema |
| Hrom | nema | 40 µgHrom pikolinat |
| Koenzim Q10 | nema | 10 mgoblik nije naveden |
| Rodiola | nema | 50 mgoblik nije naveden |
| Selen | nema | 75 µgNatrijum selenit |
| Vitamin A | nema | 2 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema | nema |
