Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Ocena | 6,3 | 7,3 najviša ocena |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro6,4 | Dobro6,6 |
| Doza | Dobro6,0 | Odlično8,8 |
| Transparentnost | Odlično8,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 3,67 RSD | nema cene |
| Porcija | 1 merica | 8 merica |
| Biotin | 50 µgoblik nije naveden | 50 µgoblik nije naveden |
| Kreatin | 5 gKreatin monohidrat | 5.968 mgKreatin monohidrat |
| Folat (B9) | 200 µgFolna kiselina | 0,2 mgFolna kiselina |
| Vitamin B3 | 16 mgoblik nije naveden | 16 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 6 mgoblik nije naveden | 5,5 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 1,4 mgoblik nije naveden | 1,4 mgoblik nije naveden |
| Taurin | 1 goblik nije naveden | 500 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B1 | 1,1 mgoblik nije naveden | 1,1 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 2,5 µgoblik nije naveden | 2,5 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B6 | 1,4 mgoblik nije naveden | 1,1 mgoblik nije naveden |
| Kalcijum | 120 mgoblik nije naveden | nema |
| Magnezijum | 60 mgoblik nije naveden | nema |
| Kalijum | 300 mgoblik nije naveden | nema |
| Mešavine bez doza | nema | nema |

