Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() |
|---|---|
| Ocena | 7,3 |
| Bezbednost | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,6 |
| Doza | Odlično9,0 |
| Transparentnost | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 |
| Cena porcije | nema cene |
| Porcija | 2 kapsule |
| Biotin | 60 µgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | 400 µgMetilfolat (5-MTHF) |
| Gvožđe | 10 mgoblik nije naveden |
| Magnezijum | 75 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B3 | 18 mgoblik nije naveden |
| Omega-3 (EPA + DHA) | 310 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 8 mgoblik nije naveden |
| Probiotici | 6 mlrd CFUoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 1,8 mgoblik nije naveden |
| Selen | 45 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B1 | 1,2 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 4,5 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B6 | 1,7 mgoblik nije naveden |
| Vitamin C | 100 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 10 µgoblik nije naveden |
| Vitamin E | 12 mgoblik nije naveden |
| Cink | 10 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema |
