Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Ocena | 6,5 | 8,7 najviša ocena | 7,8 | 6,7 |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,3 | Odlično8,4 | Dobro7,4 | Dobro6,1 |
| Doza | Odlično9,3 | Odlično9,3 | Odlično8,6 | Odlično8,2 |
| Transparentnost | Odlično10,0 | Odlično8,0 | Odlično8,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 55,87 RSD | 41,97 RSD | 76,47 RSD | 8,25 RSD najjeftinije |
| Porcija | 2 porcije | 1 kapsula | 1 kapsula | 0,5 tableta |
| Folat (B9) | 400 µgFolna kiselina | 200 µgFolna kiselina | 400 µgFolna kiselina | 200 µgFolna kiselina |
| Vitamin B1 | 2,4 mgoblik nije naveden | 1,1 mgoblik nije naveden | 4 mgoblik nije naveden | 1,5 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 2 µgoblik nije naveden | 2,5 µgCijanokobalamin | 10 µgCijanokobalamin | 4,5 µgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 3,2 mgoblik nije naveden | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid | 6 mgPiridoksin hidrohlorid | 1,5 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Biotin | 60 µgoblik nije naveden | nema | nema | 7,5 µgoblik nije naveden |
| Gvožđe | 5 mgoblik nije naveden | nema | nema | 8,5 mgGvožđe fumarat |
| Vitamin B3 | 30 mgoblik nije naveden | nema | 10 mgoblik nije naveden | 15 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 8 mgoblik nije naveden | nema | nema | 5 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 2,6 mgoblik nije naveden | nema | nema | 1,5 mgoblik nije naveden |
| Vitamin A | 800 µgoblik nije naveden | nema | nema | 825 µgoblik nije naveden |
| Vitamin C | 120 mgoblik nije naveden | nema | nema | 60 mgoblik nije naveden |
| Vitamin E | 13,4 mgoblik nije naveden | nema | nema | 6,7 mgoblik nije naveden |
| Cink | 5 mgoblik nije naveden | 10 mgCink citrat | nema | 7,5 mgCink oksid |
| Selen | nema | 55 µgL-selenometionin | nema | nema |
| Magnezijum | nema | nema | 101 mgMagnezijum citrat | nema |
| Vitamin D | nema | nema | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 5 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Hrom | nema | nema | nema | 7,5 µgHrom hlorid |
| Jod | nema | nema | nema | 75 µgKalijum jodid |
| Mangan | nema | nema | nema | 2 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema | nema |
Poredimo najviše 4 proizvoda. Ukloni jedan da dodaš drugi.



