Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | |
|---|---|---|
| Ocena | 6,1 | 7,2 najviša ocena |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,1 | Dobro6,8 |
| Doza | Odlično8,5 | Odlično8,2 |
| Transparentnost | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 109,27 RSD | 13,28 RSD najjeftinije |
| Porcija | 2 kapsule | 1 kapsula |
| Folat (B9) | 70 µgFolna kiselina | 200 µgFolna kiselina |
| Vitamin B12 | 1,75 µgoblik nije naveden | 2,5 µgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 1,75 mgoblik nije naveden | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin C | 250 mgoblik nije naveden | 300 mgoblik nije naveden |
| Biotin | 35 µgoblik nije naveden | nema |
| Koenzim Q10 | 50 mgoblik nije naveden | nema |
| Magnezijum | 250 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B3 | 7 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B5 | 3,85 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B2 | 1,75 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B1 | 1,75 mgoblik nije naveden | nema |
| Bakar | nema | 0,5 mgoblik nije naveden |
| Gvožđe | nema | 7 mgGvožđe sulfat |
| Selen | nema | 55 µgNatrijum selenit |
| Vitamin A | nema | 400 µgoblik nije naveden |
| Vitamin D | nema | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Cink | nema | 5 mgCink oksid |
| Mešavine bez doza | nema | nema |
