Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Ocena | 6,3 | 6,7 | 7,0 najviša ocena |
| Bezbednost | Dobro7,0 | Odlično10,0 | Dobro7,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,5 | Dobro7,4 | Dobro6,1 |
| Doza | Dobro7,0 | Dobro7,5 | Odlično8,9 |
| Transparentnost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično9,2 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 98,00 RSD | 18,83 RSD najjeftinije | 78,07 RSD |
| Porcija | 1 kesica | 1 žvakaća tableta | 1 kapsula |
| Folat (B9) | 400 µgFolna kiselina | 200 µgFolna kiselina | 400 µgMetilfolat (5-MTHF) |
| Gvožđe | 21 mgoblik nije naveden | 14 mgGvožđe fumarat | 25 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 1,75 µgoblik nije naveden | 2,5 µgCijanokobalamin | 4 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B6 | 1 mgoblik nije naveden | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid | 2,6 mgoblik nije naveden |
| Vitamin C | 70 mgoblik nije naveden | 80 mgoblik nije naveden | 110 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 10 µgoblik nije naveden | nema | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Cink | nema | 5 mgCink citrat | 10 mgoblik nije naveden |
| Biotin | nema | nema | 50 µgoblik nije naveden |
| Hrom | nema | nema | 30 µgoblik nije naveden |
| Bakar | nema | nema | 1 mgoblik nije naveden |
| Jod | nema | nema | 150 µgoblik nije naveden |
| Magnezijum | nema | nema | 75 mgoblik nije naveden |
| Mangan | nema | nema | 2 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B3 | nema | nema | 16 mgoblik nije naveden |
| Omega-3 (EPA + DHA) | nema | nema | 250 mgFosfolipidi (krill) |
| Vitamin B5 | nema | nema | 7 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | nema | nema | 2 mgoblik nije naveden |
| Selen | nema | nema | 55 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B1 | nema | nema | 1,6 mgoblik nije naveden |
| Vitamin A | nema | nema | 530 µgoblik nije naveden |
| Vitamin E | nema | nema | 15 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema |

