Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() |
|---|---|
| Ocena | 7,0 |
| Bezbednost | Dobro7,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro7,2 |
| Doza | Odlično8,0 |
| Transparentnost | Odlično9,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 |
| Cena porcije | nema cene |
| Porcija | 1 tableta |
| Biotin | 150 µgoblik nije naveden |
| Bakar | 1 mgoblik nije naveden |
| Koenzim Q10 | 20 mgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | 400 µgFolna kiselina |
| Jod | 150 µgKalijum jodid |
| Gvožđe | 14 mgGvožđe fumarat |
| Magnezijum | 60 mgMagnezijum oksid |
| Vitamin B3 | 20 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 6 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 5 mgoblik nije naveden |
| Selen | 50 µgNatrijum selenit |
| Vitamin B1 | 8 mgoblik nije naveden |
| Vitamin A | 3 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 20 µgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 10 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin C | 90 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 20 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin E | 4 mgPrirodni d-alfa-tokoferol |
| Cink | 15 mgCink sulfat |
| Mešavine bez doza | nema |
