Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Ocena | 8,2 najviša ocena | 7,7 |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Odlično8,1 | Dobro7,5 |
| Doza | Odlično8,3 | Odlično8,3 |
| Transparentnost | Odlično10,0 | Dobro7,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 90,67 RSD | 57,50 RSD najjeftinije |
| Porcija | 1 kapsula | 1 tableta |
| Hrom | 0,18 mgHrom pikolinat | 40 µgHrom pikolinat |
| Folat (B9) | 0,6 mgFolna kiselina | 400 µgFolna kiselina |
| Vitamin B3 | 13 mgoblik nije naveden | 32 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 1,5 mgoblik nije naveden | 12 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 0,04 mgCijanokobalamin | 100 µgMetilkobalamin |
| Vitamin B6 | 1 mgPiridoksal-5-fosfat (P5P) | 8 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin C | 15 mgoblik nije naveden | 80 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 0,05 mgVitamin D3 (holekalciferol) | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin E | 7,1 mgoblik nije naveden | 36 mgoblik nije naveden |
| Cink | 10 mgCink bisglicinat | nema |
| Bakar | nema | 1.000 µgoblik nije naveden |
| Koenzim Q10 | nema | 10 mgoblik nije naveden |
| Jod | nema | 150 µgKalijum jodid |
| Gvožđe | nema | 8 mgoblik nije naveden |
| Magnezijum | nema | 75 mgMagnezijum oksid |
| Mangan | nema | 2 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | nema | 3 mgoblik nije naveden |
| Selen | nema | 100 µgNatrijum selenit |
| Vitamin B1 | nema | 10 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema | nema |

