Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() |
|---|---|
| Ocena | 8,9 |
| Oblik sastojaka | Odlično8,6 |
| Doza | Odlično9,1 |
| Transparentnost | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Nije ocenjeno |
| Cena porcije | 90,67 RSD |
| Porcija | 1 kapsula |
| Hrom | 0,18 mgHrom pikolinat |
| Folat (B9) | 0,6 mgFolna kiselina |
| Vitamin B3 | 13 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 1,5 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 0,04 mgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 1 mgPiridoksal-5-fosfat (P5P) |
| Vitamin C | 15 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 0,05 mgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin E | 7,1 mgoblik nije naveden |
| Cink | 10 mgCink bisglicinat |
| Mešavine bez doza | nema |
