Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Ocena | 7,8 | 8,3 najviša ocena | 7,6 |
| Oblik sastojaka | Dobro6,5 | Dobro6,5 | Dobro7,6 |
| Doza | Odlično9,1 | Odlično10,0 | Dobro7,5 |
| Transparentnost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Nije ocenjeno | Nije ocenjeno | Nije ocenjeno |
| Cena porcije | 8,25 RSD najjeftinije | 16,20 RSD | 30,78 RSD |
| Porcija | 0,5 tableta | 1 porcija | 1 kapsula |
| Biotin | 7,5 µgoblik nije naveden | 150 µgoblik nije naveden | 25 µgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | 200 µgFolna kiselina | 600 µgFolna kiselina | 100 µgMetilfolat (5-MTHF) |
| Vitamin B3 | 15 mgoblik nije naveden | 21,6 mgoblik nije naveden | 10 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 5 mgoblik nije naveden | 18 mgoblik nije naveden | 30 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 1,5 mgoblik nije naveden | 4,8 mgoblik nije naveden | 10 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B1 | 1,5 mgoblik nije naveden | 4,2 mgoblik nije naveden | 10 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 4,5 µgCijanokobalamin | 3 µgoblik nije naveden | 25 µgMetilkobalamin |
| Vitamin B6 | 1,5 mgPiridoksin hidrohlorid | 6 mgPiridoksin hidrohlorid | 10 mgoblik nije naveden |
| Hrom | 7,5 µgHrom hlorid | nema | nema |
| Jod | 75 µgKalijum jodid | nema | nema |
| Gvožđe | 8,5 mgGvožđe fumarat | nema | nema |
| Mangan | 2 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin A | 825 µgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin C | 60 mgoblik nije naveden | nema | 275 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 5 µgVitamin D3 (holekalciferol) | nema | nema |
| Vitamin E | 6,7 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Cink | 7,5 mgCink oksid | nema | nema |
| Magnezijum | nema | nema | 25 mgMagnezijum oksid |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema |
