Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Ocena | 7,0 | 8,2 najviša ocena |
| Bezbednost | Dobro7,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro7,8 | Odlično8,1 |
| Doza | Dobro7,7 | Odlično8,3 |
| Transparentnost | Prosečno5,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 47,78 RSD najjeftinije | 90,67 RSD |
| Porcija | 1 kapsula | 1 kapsula |
| Vitamin B3 | 18 mgoblik nije naveden | 13 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 14 mgoblik nije naveden | 1,5 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 100 µgMetilkobalamin | 0,04 mgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 2 mgPiridoksin hidrohlorid | 1 mgPiridoksal-5-fosfat (P5P) |
| Vitamin C | 60 mgoblik nije naveden | 15 mgoblik nije naveden |
| Vitamin E | 20 mgPrirodni d-alfa-tokoferol | 7,1 mgoblik nije naveden |
| Cink | 15 mgCink bisglicinat | 10 mgCink bisglicinat |
| Biotin | 300 µgoblik nije naveden | nema |
| Bakar | 2 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B2 | 10 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B1 | 10 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin A | 1.500 µgoblik nije naveden | nema |
| Hrom | nema | 0,18 mgHrom pikolinat |
| Folat (B9) | nema | 0,6 mgFolna kiselina |
| Vitamin D | nema | 0,05 mgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Mešavine bez doza | nema | nema |

