Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() |
|---|---|
| Ocena | 2,0 |
| Bezbednost | Slabo2,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro7,1 |
| Doza | Odlično9,0 |
| Transparentnost | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Prosečno5,0 |
| Cena porcije | 29,17 RSD |
| Porcija | 1 kapsula |
| Biotin | 450 µgoblik nije naveden |
| Bakar | 1,65 mgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | 400 µgFolna kiselina |
| Jod | 225 µgKalijum jodid |
| Gvožđe | 28 mgoblik nije naveden |
| Mangan | 5,25 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B3 | 54 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 18 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 4,8 mgoblik nije naveden |
| Selen | 105 µgL-selenometionin |
| Vitamin B1 | 4,2 mgoblik nije naveden |
| Vitamin A | 1.200 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 3 µgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 6 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin C | 180 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 7,5 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin E | 30 mgoblik nije naveden |
| Cink | 22,5 mgCink citrat |
| Mešavine bez doza | nema |
