Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() |
|---|---|
| Ocena | 5,8 |
| Bezbednost | Dobro7,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,0 |
| Doza | Dobro7,7 |
| Transparentnost | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 |
| Cena porcije | nema cene |
| Porcija | 1 kapsula |
| Biotin | 450 µgoblik nije naveden |
| Bakar | 1,65 mgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | 400 µgoblik nije naveden |
| Jod | 225 µgoblik nije naveden |
| Gvožđe | 28 mgoblik nije naveden |
| Mangan | 1 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B3 | 54 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 18 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 4,8 mgoblik nije naveden |
| Selen | 105 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B1 | 4,2 mgoblik nije naveden |
| Vitamin A | 1.200 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 3 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B6 | 6 mgoblik nije naveden |
| Vitamin C | 180 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 7,5 µgoblik nije naveden |
| Vitamin E | 30 mgoblik nije naveden |
| Cink | 22,5 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema |
