Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() |
|---|---|
| Ocena | 7,2 |
| Bezbednost | Odlično9,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro7,8 |
| Doza | Odlično9,1 |
| Transparentnost | Odlično9,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 79,80 RSD |
| Porcija | 1 kapsula |
| Biotin | 80 µgoblik nije naveden |
| Hrom | 40 µgHrom pikolinat |
| Bakar | 1 mgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | 400 µgMetilfolat (5-MTHF) |
| Jod | 150 µgKalijum jodid |
| Magnezijum | 75 mgMagnezijum oksid |
| Vitamin B3 | 10 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 6 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 1,6 mgoblik nije naveden |
| Selen | 50 µgL-selenometionin |
| Vitamin B1 | 1,2 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 3,5 µgMetilkobalamin |
| Vitamin B6 | 1,5 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin C | 75 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 5 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin E | 12 mgoblik nije naveden |
| Cink | 10 mgCink oksid |
| Mešavine bez doza | nema |
