Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | |
|---|---|---|
| Ocena | 4,1 | 7,2 najviša ocena |
| Bezbednost | Odlično9,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro6,4 | Dobro6,6 |
| Doza | Dobro6,0 | Odlično10,0 |
| Transparentnost | Prosečno4,0 | Odlično9,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično8,8 | Odlično9,6 |
| Cena porcije | 113,73 RSD | 46,45 RSD najjeftinije |
| Porcija | 1 tableta | 2 kapsule |
| Vitamin B3 | 10 mgoblik nije naveden | 16 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 25 mgoblik nije naveden | 6 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 5 mgoblik nije naveden | 1,4 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B1 | 2,5 mgoblik nije naveden | 1,1 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B6 | 5 mgPiridoksin hidrohlorid | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Kalcijum | 398 mgKalcijum karbonat | nema |
| 5-HTP | 30 mgoblik nije naveden | nema |
| Magnezijum | 100 mgMagnezijum oksid | nema |
| Vitamin C | 45 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin D | 400 IUVitamin D3 (holekalciferol) | nema |
| Cink | 5 mgCink oksid | nema |
| Folat (B9) | nema | 200 µgFolna kiselina |
| Vitamin B12 | nema | 2,5 µgCijanokobalamin |
| Vitamin E | nema | 12 mgSintetski dl-alfa-tokoferol |
| Mešavine bez doza | nema | nema |
