Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() |
|---|---|
| Ocena | 5,6 |
| Bezbednost | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,2 |
| Doza | Prosečno5,9 |
| Transparentnost | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 |
| Cena porcije | nema cene |
| Porcija | 1 porcija |
| Biotin | 4,78 µgoblik nije naveden |
| Kolagen | 10.000 mgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | 63,7 µgFolna kiselina |
| Glicin | 5.000 mgoblik nije naveden |
| Magnezijum | 56,7 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B3 | 5,97 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 2,06 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 0,6 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B1 | 0,41 mgoblik nije naveden |
| Vitamin A | 298,98 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 0,93 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B6 | 0,66 mgoblik nije naveden |
| Vitamin C | 126,74 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 1,61 µgoblik nije naveden |
| Vitamin E | 6,64 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema |
