Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() |
|---|---|
| Ocena | 6,7 |
| Bezbednost | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro6,1 |
| Doza | Dobro7,3 |
| Transparentnost | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 8,25 RSD |
| Porcija | 0,5 tableta |
| Biotin | 7,5 µgoblik nije naveden |
| Hrom | 7,5 µgHrom hlorid |
| Folat (B9) | 200 µgFolna kiselina |
| Jod | 75 µgKalijum jodid |
| Gvožđe | 8,5 mgGvožđe fumarat |
| Mangan | 2 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B3 | 15 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 5 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 1,5 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B1 | 1,5 mgoblik nije naveden |
| Vitamin A | 825 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 4,5 µgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 1,5 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin C | 60 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 5 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin E | 6,7 mgoblik nije naveden |
| Cink | 7,5 mgCink oksid |
| Mešavine bez doza | nema |
