Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Ocena | 6,1 | 6,7 najviša ocena | 5,9 |
| Bezbednost | Dobro7,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro6,6 | Dobro6,1 | Dobro6,1 |
| Doza | Prosečno5,6 | Dobro7,3 | Dobro7,3 |
| Transparentnost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično9,2 |
| Cena porcije | 25,78 RSD | 8,25 RSD najjeftinije | 16,20 RSD |
| Porcija | 1 tableta | 0,5 tableta | 1 porcija |
| Biotin | 450 µgoblik nije naveden | 7,5 µgoblik nije naveden | 150 µgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | 400 µgFolna kiselina | 200 µgFolna kiselina | 600 µgFolna kiselina |
| Vitamin B3 | 54 mgoblik nije naveden | 15 mgoblik nije naveden | 21,6 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 18 mgoblik nije naveden | 5 mgoblik nije naveden | 18 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 25 mgoblik nije naveden | 1,5 mgoblik nije naveden | 4,8 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B1 | 25 mgoblik nije naveden | 1,5 mgoblik nije naveden | 4,2 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 25 µgCijanokobalamin | 4,5 µgCijanokobalamin | 3 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B6 | 10 mgPiridoksin hidrohlorid | 1,5 mgPiridoksin hidrohlorid | 6 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Koenzim Q10 | 10 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Selen | 100 µgNatrijum selenit | nema | nema |
| Hrom | nema | 7,5 µgHrom hlorid | nema |
| Jod | nema | 75 µgKalijum jodid | nema |
| Gvožđe | nema | 8,5 mgGvožđe fumarat | nema |
| Mangan | nema | 2 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin A | nema | 825 µgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin C | nema | 60 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin D | nema | 5 µgVitamin D3 (holekalciferol) | nema |
| Vitamin E | nema | 6,7 mgoblik nije naveden | nema |
| Cink | nema | 7,5 mgCink oksid | nema |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema |
