Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Ocena | 5,3 | 8,5 najviša ocena |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,0 | Odlično8,2 |
| Doza | Dobro6,0 | Odlično9,3 |
| Transparentnost | Odlično9,0 | Odlično9,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | nema cene | 58,07 RSD |
| Porcija | 30 merica | 1 kapsula |
| Vitamin B2 | 0,6 mgoblik nije naveden | 1,3 mgoblik nije naveden |
| Vitamin C | 18 mgoblik nije naveden | 80 mgoblik nije naveden |
| Vitamin E | 10 mgoblik nije naveden | 15 mgPrirodni d-alfa-tokoferol |
| Biotin | 0,03 mgoblik nije naveden | nema |
| Magnezijum | 84 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B3 | 6,3 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B5 | 2,1 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B1 | 0,5 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B12 | 0,3 µgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B6 | 0,7 mgoblik nije naveden | nema |
| Bakar | nema | 1 mgoblik nije naveden |
| Omega-3 (EPA + DHA) | nema | 250 mgoblik nije naveden |
| Selen | nema | 50 µgL-selenometionin |
| Vitamin D | nema | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Cink | nema | 10 mgCink glukonat |
| Mešavine bez doza | nema | nema |

