Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | |
|---|---|---|
| Ocena | 3,8 | 7,2 najviša ocena |
| Bezbednost | Prosečno5,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,0 | Dobro6,8 |
| Doza | Dobro7,8 | Odlično8,2 |
| Transparentnost | Slabo0,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 146,33 RSD | 13,28 RSD najjeftinije |
| Porcija | 3 porcije | 1 kapsula |
| Vitamin B6 | 1,2 mgoblik nije naveden | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin C | 750 mgoblik nije naveden | 300 mgoblik nije naveden |
| Cink | 24 mgoblik nije naveden | 5 mgCink oksid |
| Biotin | 15 µgoblik nije naveden | nema |
| Kofein | 243,5 mgoblik nije naveden | nema |
| Kalcijum | 281 mgoblik nije naveden | nema |
| Hrom | 37 µgoblik nije naveden | nema |
| Kolagen | 150 mgoblik nije naveden | nema |
| Bakar | nema | 0,5 mgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | nema | 200 µgFolna kiselina |
| Gvožđe | nema | 7 mgGvožđe sulfat |
| Selen | nema | 55 µgNatrijum selenit |
| Vitamin A | nema | 400 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | nema | 2,5 µgCijanokobalamin |
| Vitamin D | nema | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Mešavine bez doza | nema | nema |
