Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Ocena | 3,9 | 6,8 najviša ocena |
| Bezbednost | Dobro7,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno4,4 | Dobro7,1 |
| Doza | Prosečno5,9 | Dobro6,0 |
| Transparentnost | Slabo0,0 | Dobro7,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 116,33 RSD | 82,48 RSD najjeftinije |
| Porcija | 1 kesica | 1 tableta |
| Vitamin C | 1.160 mgoblik nije naveden | 250 mgoblik nije naveden |
| Cink | 8,3 mgCink oksid | 15 mgCink citrat |
| Kalcijum | 333,3 mgKalcijum karbonat | nema |
| Glukozamin | 2.000 mgoblik nije naveden | nema |
| Magnezijum | 133,3 mgMagnezijum oksid | nema |
| Omega-3 (EPA + DHA) | 17 mgoblik nije naveden | nema |
| Koenzim Q10 | nema | 100 mgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | nema | 400 µgoblik nije naveden |
| Selen | nema | 27,5 µgoblik nije naveden |
| Vitamin D | nema | 5 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin K | nema | 30 µgVitamin K2 (MK-7) |
| Mešavine bez doza | nema | nema |

