Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Ocena | 5,4 | 7,0 najviša ocena |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Dobro7,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,1 | Odlično8,9 |
| Doza | Dobro6,0 | Dobro7,0 |
| Transparentnost | Dobro7,0 | Odlično9,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 94,07 RSD najjeftinije | 105,56 RSD |
| Porcija | 1 kapsula | 2 kapsule |
| Folat (B9) | 10 µgFolna kiselina | 400 µgMetilfolat (5-MTHF) |
| Vitamin B12 | 5 µgoblik nije naveden | 5 µgMetilkobalamin |
| Vitamin B6 | 4 mgoblik nije naveden | 5 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin D | 5 µgoblik nije naveden | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin B2 | 3 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B1 | 2 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin C | 25 mgoblik nije naveden | nema |
| Jod | nema | 100 µgKalijum jodid |
| Gvožđe | nema | 15 mgGvožđe bisglicinat |
| Magnezijum | nema | 60 mgoblik nije naveden |
| Omega-3 (EPA + DHA) | nema | 15 mgoblik nije naveden |
| Selen | nema | 25 µgL-selenometionin |
| Vitamin E | nema | 20 mgPrirodni d-alfa-tokoferol |
| Cink | nema | 10 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema | nema |

