Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Ocena | 7,0 najviša ocena | 6,5 |
| Bezbednost | Dobro7,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro7,4 | Prosečno5,4 |
| Doza | Odlično8,1 | Odlično8,9 |
| Transparentnost | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 39,90 RSD | 11,70 RSD najjeftinije |
| Porcija | 1 tableta | 1 tableta |
| Folat (B9) | 55 µgFolna kiselina | 200 µgFolna kiselina |
| Vitamin B1 | 20 mgoblik nije naveden | 1,4 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 2,5 µgMetilkobalamin | 1 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B6 | 1,4 mgPiridoksal-5-fosfat (P5P) | 2 mgoblik nije naveden |
| Mangan | 2 mgoblik nije naveden | nema |
| Selen | 55 µgL-selenometionin | nema |
| Vitamin A | 800 µgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin C | 80 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin D | 5 µgVitamin D3 (holekalciferol) | nema |
| Cink | 10 mgCink oksid | nema |
| Biotin | nema | 15 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B3 | nema | 18 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | nema | 6 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | nema | 1,6 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema | nema |

