Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Ocena | 5,5 | 7,2 najviša ocena | 7,2 najviša ocena |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,3 | Dobro6,6 | Dobro6,3 |
| Doza | Dobro6,0 | Odlično10,0 | Odlično9,4 |
| Transparentnost | Dobro6,0 | Odlično9,0 | Odlično8,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično9,6 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | nema cene | 46,45 RSD | 31,67 RSD najjeftinije |
| Porcija | 5 ml | 2 kapsule | 1 kapsula |
| Folat (B9) | 50 µgFolna kiselina | 200 µgFolna kiselina | 300 µgFolna kiselina |
| Vitamin B5 | 3 mgoblik nije naveden | 6 mgoblik nije naveden | 9 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B6 | 0,7 mgoblik nije naveden | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid | 2,1 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin E | 5 mgoblik nije naveden | 12 mgSintetski dl-alfa-tokoferol | 7,8 mgSintetski dl-alfa-tokoferol |
| Biotin | 20 µgoblik nije naveden | nema | 50 µgoblik nije naveden |
| Jod | 70 µgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin B3 | 9 mgoblik nije naveden | 16 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B2 | 0,8 mgoblik nije naveden | 1,4 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B1 | 0,5 mgoblik nije naveden | 1,1 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin A | 120 µgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin B12 | 0,7 µgoblik nije naveden | 2,5 µgCijanokobalamin | nema |
| Vitamin C | 25 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin D | 1,5 µgVitamin D3 (holekalciferol) | nema | nema |
| Cink | 4 mgoblik nije naveden | nema | 7,5 mgCink oksid |
| Bakar | nema | nema | 1 mgoblik nije naveden |
| Selen | nema | nema | 55 µgNatrijum selenit |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema |

